مشخصات فنی | مولفه های | واحد | M250YHAS | |
ظرفیت پردازش | سطح کار میز | میلی متر | 500x250 | |
سفر میز حداکثر | میلی متر | 550 | ||
سفر مکس کراس | میلی متر | 280 | ||
فاصله بین سطح میز و مرکز اسپیندل | میلی متر | 470 | ||
حداکثر بار جدول | کیلوگرم | 300 | ||
میز کار | اسلات سه راهی (NumberXwidlh) | میلی متر | 14x1 | |
سرعت جدول | متر در دقیقه | 5-25 | ||
چرخ دستی متقاطع | 1 درجه | میلی متر | 0.02 | |
1 دور | 2.5 | |||
کراس فیت اتوماتیک زین | میلی متر | 0.5-12 | ||
تغذیه متقاطع | 50 هرتز | میلی متر | 750 | |
60 هرتز | 950 | |||
چرخ سنگ زنی | چرخ سنگ زنی | میلی متر | 200x17x31.75/32 | |
سرعت اسپیندل | 50 هرتز | دور در دقیقه | 2850 | |
60 هرتز | 3420 | |||
ساختار بالا و پایین | چرخ دستی عمودی | 1 درجه | میلی متر | 0.01 |
1 دور | 1.25 | |||
موتور | موتور اسپیندل | کیلووات | 1.5 | |
موتور هیدرولیک | کیلووات | 0.75 | ||
موتور جمع آوری گرد و غبار | کیلووات | - | ||
موتور خنک کننده | w | 40 | ||
موتور کراس فید | w | 60 | ||
فضای کف | میلی متر | 2500x1500x1800 | ||
اندازه | وزن خالص | کیلوگرم | 1000 | |
وزن ناخالص | کیلوگرم | 1100 | ||
تگ های محبوب: m250y دارای دستگاه سنگ زنی سطح، تولید کنندگان، سرعت بالا، دقت بالا، دقت بالا، کیفیت بالا

